Art Spectrum Watercolour Pigments |
||||
| Watercolour Colours | Pigments | Lightfastness | Permanence | Trans/Op |
| Lemon Yellow | PY3 | ASTM 11 | *** | Semi T |
| Cadmium Yellow Pale(Series 4) | PY35 | ASTM 1 | **** | Opaq St |
| Spectrum Yellow | PY97, PY83 | BWS 7 | *** | Semi T St |
| Cadmium Yellow(Series 4) | PY37 | ASTM 1 | **** | Opaq St |
| Cadmium Yellow Deep(Series 4) | PO20 | ASTM 1 | **** | Opaq St |
| Aureolin(Series 4) | PY40 | ASTM 11 | *** | Trans St |
| Permanent Gamboge | PY97, PY83 | ASTM 1 | **** | Trans |
| Permanent Indian Yellow | PY83 | BWS 7-8 | *** | Trans |
| Cadmium Orange(Series 4) | PY37,PO20 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Permanent Orange | PO62 | ASTM 11 | *** | Semi T |
| Coral | PR170, PO36 | BWS 7-8 | *** | Semi T |
| Vermilion Permanent | PO36 | ASTM1 | **** | Semi T St |
| Spectrum Red | PR112, PO5 | BWS 6-7 | *** | Opaq |
| Cadmium Red(Series 4) | PR108 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Brilliant Red | PR170 | ASTM 11 | *** | Semi T |
| Cadmium Red Deep(Series 4) | PR108 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Pilbara Red | PR101, PV19, PBR7 | ASTM 1 | **** | Trans |
| Spectrum Crimson | PV19 | ASTM 1 | **** | Trans St |
| Permanent Crimson | PR176, PR101 | BWS 6-7 | *** | Trans St |
| Rose Madder(Series 4) | PV19 | ASTM 1 | **** | Trans St |
| Permanent Rose | PV19 | ASTM 1 | **** | Trans St |
| Permanent Magenta | PV19 | ASTM 1 | **** | Semi T St |
| Thio Violet | PV19 | ASTM 1 | **** | Semi T |
| Cobalt Violet(Series 4) | PV14 | ASTM 1 | **** | Trans Gr |
| Ultramarine Violet | PV15 | ASTM 1 | **** | Trans |
| Permanent Mauve | PB29, PV19 | ASTM 1 | **** | Trans St |
| Mineral Violet | PV16 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| French Ultramarine | PB29 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Ultramarine Blue | PB29 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Cobalt Blue(Series 4) | PB28 | ASTM 1 | **** | Semi T |
| Spectrum Blue | PB29, PB15:3 | ASTM 11 | *** | Semi T St |
| Prussian Blue | PB27 | ASTM 1 | **** | Semi T St |
| Indigo Blue | PB29, PBk6, PB15:3 | ASTM 11 | *** | Semi T St |
| Phthalo Blue | PB15:3 | ASTM 11 | *** | Trans St |
| Antwerp Blue | PB27 | ASTM 1 | **** | Trans |
| Cerulean Blue(Series 4) | PB35 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Tasman Blue | PW4, PB29, PG7 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Australian Turquoise(Series 4) | PG50 | ASTM 1 | **** | Opaq Gr |
| Viridian (Series 4) | PG18 | ASTM 1 | **** | Trans Gr |
| Phthalo Green | PG7 | ASTM 1 | **** | Trans St |
| Australian Leaf Green Dark | PY129, PG7, PR175,PY83 | ASTM 1 | **** | Semi T |
| Olive Green Permanent | PY42, PG7 | ASTM 1 | **** | Semi T St Gr |
| Hookers Green Permanent | PG7, PY42 | ASTM 1 | **** | Semi T St |
| Oxide of Chromium | PG17 | ASTM 1 | **** | Opaq St |
| Australian Green Gold | PY129, PG7 | ASTM 1 | **** | Trans |
| Sap Green Permanent | PY129, PG7 | ASTM 1 | **** | Trans St |
| Watercolour Colours | Pigments | Lightfastness | Permanence | Trans/Op |
| Australian Grey | PBr7, PY42 | ASTM 1 | **** | Opaq Gr |
| Naples Yellow | PW4, PY42 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Naples Yellow Reddish | PW4, PY42, PO20 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Yellow Ochre | PY42 | ASTM 1 | **** | Opaq Gr |
| Raw Sienna Hue | PY42 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Raw Sienna Nat. Dark | PBr7 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Burnt Sienna | PR101 | ASTM 1 | **** | Semi T |
| Burnt Sienna Natural | PBr7 | ASTM1 | **** | Trans Gr |
| Australian Red Gold | PY83, PR101, PV19 | BWS 7-8 | *** | Trans Gr |
| Light Red | PR101, PY42 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Indian Red | PR101 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Raw Umber | PBr7, PY42, PR101 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Burnt Umber | PBr7, PY42, PR101 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Mars Violet | PR101 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Warm Sepia | PR101, PBk6 | ASTM 1 | **** | Semi T |
| Sepia | PR101, PBk6 | ASTM 1 | **** | Semi T |
| Paynes Grey | PB15:3, PBk6, PV19 | ASTM 11 | *** | Semi T St |
| Neutral Tint | PB15:3, PBk6, PV19 | ASTM 11 | *** | Trans |
| Ivory Black | PBk9 | ASTM 1 | **** | Semi T Gr |
| Lamp Black | PBk6 | ASTM 1 | **** | Semi T |
| Chinese White | PW4 | ASTM 1 | **** | Opaq |
| Gr: Granulating colour | ||||
| St: Staining colour | ||||
ASTM: American Society for Testing and
Materials.
ASTM 1: Excellent
Lightfastness.
ASTM 2: Very good
Lightfastness
Where ASTM has not yet tested a colour, international wool scale test
is used.
BWS Blue wool scale 8 (excellent)
Warning: Do not spray these
following colours. If swallowed seek
medical advice.
Cadmium Yellow Pale,
Cadmium Yellow, Cadmium Yellow Deep, Cadmium Orange, Cadmium Deep Red,
Cadmium Red